成交额骤缩至2.6万亿,跌破3万亿警戒线。4700+个股下跌,极致一九行情。半导体设备/材料成为唯一主线。
| 股票 | 代码 | 方向 | 一句话逻辑 |
|---|---|---|---|
| 有研硅 | 688432 | 半导体材料 | 硅材料龙头+麒麟2026概念最正宗,弹性最大 |
| 沪硅产业 | 688126 | 半导体硅片 | 大硅片龙头,国产替代核心 |
| 长电科技 | 600584 | 半导体封测 | 全球封测龙头,业绩确定性比题材更重要 |
| 华天科技 | 002185 | 半导体封测 | 龙虎榜机构+北向齐上车,短线主战场 |
| 星网锐捷 | 002396 | 企业网设备 | AI交换机+国企改革,适合做交易不适合拿太久 |
| 紫光股份 | 000938 | 数字基础设施 | 前期已走一波,等回踩再说 |
| 江波龙 | 301308 | 存储模组 | 业绩预增王,但股价短期透支严重,暂时观望 |
1. 全市场成交额跌破 2.5万亿 再杀一根阴线
2. 科创50再次跌破 2000点 且放量
3. 半导体设备/材料板块出现集体放量长上影
4. 北向资金单日净流出超过 50亿,同时两市放量下跌
| 股票名称 | 代码 | 板块/方向 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 大盘指数 | 跌1.26%,四度失守4000点 |
| 深证成指 | 399001 | 大盘指数 | 跌1.24%,延续弱势 |
| 创业板指 | 399006 | 大盘指数 | 跌0.94%,技术形态最难看 |
| 科创50 | 000688 | 科创指数 | 涨0.28%,科技唯一亮点 |
| 华天科技 | 002185 | 半导体封测 | 涨停,机构+北向+游资共振上车 |
| 有研硅 | 688432 | 半导体材料 | 20cm涨停,麒麟2026概念核心标 |
| 沪硅产业 | 688126 | 半导体硅片 | 大涨,国产替代关键一环 |
| 长电科技 | 600584 | 半导体封测 | 趋势票,适合中线持有 |
| 北方华创 | 002371 | 半导体设备 | 高壁垒设备龙头,逢低布局 |
| 江波龙 | 301308 | 存储模组 | 业绩预增王,高位大幅调整中 |
| 星辉娱乐 | 300043 | 游戏 | 20cm涨停,纯情绪龙头,风险极高 |
| 巨人网络 | 002558 | 游戏 | 盘中封板,板块人气核心 |
| 冰川网络 | 300533 | 游戏 | 跟涨标的,弹性次于龙头 |
| 完美世界 | 002624 | 游戏 | 行业中军,参与度不如龙头 |
| 世纪华通 | 002602 | 游戏 | 大市值游戏股,稳健但弹性有限 |
| 招金黄金 | 601899 | 贵金属 | 跌7%,贵金属抱团瓦解代表 |
| 湖南白银 | 601212 | 贵金属 | 跌9%,板块杀跌先锋 |
| 隆基绿能 | 601012 | 光伏 | 高位回落,光伏进入调整周期 |
| 金风科技 | 002202 | 风电设备 | 与风电整体一起走弱 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行 | 超跌反弹,防御属性 |
| 西安银行 | 600928 | 银行 | 同上,短线博弈为主 |
| 紫光股份 | 000938 | 数字基础设施 | 前期涨停,现处高位震荡 |
| 星网锐捷 | 002396 | 企业网设备 | 前期5天4板,现以情绪为主 |
主线在哪里?半导体设备/材料。
怎么做?仓位别重,低吸龙头,远离伪主线和高位补跌。能做到这几点,你至少不会成为今天那4700多只下跌个股里的又一个"匿名牺牲者"。