指数全线回落,个股血流成河。存量资金二次高低切换,防御与业绩线重新主导市场。
若明天缩量小阴 / 小阳:继续执行"低吸优质、减仓垃圾"的结构调整,忍住手不要接前期最高那批科技妖股。
若明天放量大跌:普通投资者先减仓到 2-3 成,手上亏损 20% 以上且讲不清逻辑的票趁流动性还可以时割掉。
| 股票名称 | 代码 | 板块 / 方向 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 江波龙 | 301308 | 存储模组 / 半导体 | 业绩预增 622-743 倍,存储周期大牛股,正在中级调整 |
| 佰维存储 | 688525 | 存储 / 科创板 | 存储链个股,受江波龙带动,跟随周期 |
| 罗欣药业 | 002793 | 医药 / 创新药 | 今日涨停,业绩加管线兼具的医药平台 |
| 首药控股 | 688197 | 医药 / 创新药 | 20cm 涨停,高弹性游资票,短线难度极高 |
| 紫光股份 | 000938 | 通信 / 交换机 / 算力基建 | 交换机概念龙头,今日涨停,科技中军候选 |
| 星网锐捷 | 002396 | 通信设备 / 交换机 | 5 天 4 板,高弹性网络设备龙头 |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 / 高股息资源 | 尾盘直线涨停,防御加高股息代表 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行 / 城商行 | 城商行代表,高股息低估值 |
| 西安银行 | 600928 | 银行 / 城商行 | 今日涨幅靠前,城商行板块一员 |
| 常熟银行 | 601128 | 银行 / 高股息 | 优质农商行,高股息加稳健经营 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行 / 城商行 | 区域性银行,高息加区域垄断 |
| *ST 卓然 | 688121 | 科创板 / 退市风险警示 | 极高风险 7 月 7 日起 *ST,不建议参与 |
真正的机会,在于你敢不敢承认上一轮追高犯过错,然后用这几天回撤,把仓位从垃圾里挪到业绩、估值、政策三条线重合的地方。
现在该做的,不是幻想"大阳线一键回到解放前",而是老老实实减错仓、留对仓、把子弹留给真正的第二波。